Frekvence RC souprav
| Pásmo 27MHz - pro všechny typy modelů |
| Kanál | Kmitočet | Maximální vyzářený výkon (W) |
| - | 13,560 | 0,1 |
| 4 | 26,995 | 0,1 |
| 9 | 27,045 | 0,1 |
| 14 | 27,095 | 0,1 |
| 19 | 27,145 | 0,1 |
| 24 | 27,195 | 0,1 |
| 30 | 27,255 | 0,1 |
| Pásmo 35MHz - pouze pro modely letadel |
| Kanál | Kmitočet | Maximální vyzářený výkon (W) |
| 61 | 35,010 | 1 |
| 62 | 35,020 | 1 |
| 63 | 35,030 | 1 |
| 63 | 35,040 | 1 |
| 65 | 35,050 | 1 |
| 66 | 35,060 | 1 |
| 67 | 35,070 | 1 |
| 68 | 35,080 | 1 |
| 69 | 35,090 | 1 |
| 70 | 35,100 | 1 |
| 71 | 35,110 | 1 |
| 72 | 35,120 | 1 |
| 73 | 35,130 | 1 |
| 74 | 35,140 | 1 |
| 75 | 35,150 | 1 |
| 76 | 35,160 | 1 |
| 77 | 35,170 | 1 |
| 78 | 35,180 | 1 |
| 79 | 35,190 | 1 |
| 80 | 35,200 | 1 |
| Pásmo 40MHz - pro všechny typy modelů |
| Kanál | Kmitočet | Maximální vyzářený výkon (W) |
| 50 | 40,665 | 1 |
| 51 | 40,675 | 1 |
| 52 | 40,685 | 1 |
| 53 | 40,695 | 1 |
| 54 | 40,715 | 1 |
| 55 | 40,725 | 1 |
| 56 | 40,735 | 1 |
| 57 | 40,665 | 1 |
| 58 | 40,775 | 1 |
| 59 | 40,785 | 1 |
| 81 | 40,815 | 1 |
| 82 | 40,825 | 1 |
| 83 | 40,835 | 1 |
| 84 | 40,865 | 1 |
| 85 | 40,875 | 1 |
| 86 | 40,885 | 1 |
| 87 | 40,915 | 1 |
| 88 | 40,925 | 1 |
| 89 | 40,935 | 1 |
| 90 | 40,965 | 1 |
| 91 | 40,975 | 1 |
| 92 | 40,985 | 1 |
© LMK RACEK Chropyně 2001 -2014