Model | Jmenovité napětí (V) |
Kapacita (0.2C) | Standardní nabíjení |
Rychlonabíjení | Vnitřní odpor (m ohm) |
Celkové rozměry (mm) |
Rozměry holého článku (mm) |
Přibližná váha (g) | |||||
Min. (mAh) |
Typická (mAh) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Průměr | Výška | Průměr | Výška | ||||
N-50AAA | 1.2 | 50 | 55 | 5 | 14~16 | 15 | 4~6 | 55.0 | 10.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 4 |
N-110AA | 1.2 | 110 | 120 | 11 | 33 | 30.0 | 14.5 | 17.0 | 14.0 | 16.7 | 7 | ||
N-120TA | 1.2 | 110 | 120 | 11 | 33 | 34.0 | 7.8 | 42.5 | 7.5 | 41.8 | 6 | ||
N-150N | 1.2 | 150 | 170 | 15 | 45 | 27.0 | 12.0 | 30.0 | 11.5 | 28.5 | 9 | ||
N-250AAA | 1.2 | 250 | 270 | 25 | 75 | 24.0 | 10.5 | 44.5 | 10.0 | 43.7 | 11 | ||
N-270AA | 1.2 | 270 | 305 | 27 | 81 | 15.0 | 14.5 | 30.0 | 14.0 | 29.5 | 14 | ||
N-500A | 1.2 | 500 | 550 | 50 | 150 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 16.5 | 27.8 | 19 | ||
N-600AA | 1.2 | 600 | 650 | 60 | 180 | 12.0 | 14.2 | 50.5 | 13.8 | 49.5 | 23 | ||
N-1000SC | 1.2 | 1000 | 1100 | 100 | - | - | 4.8 | 23.0 | 34.0 | 22.0 | 33.0 | 39 | |
N-1300SC | 1.2 | 1300 | 1450 | 130 | - | - | 4.2 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 50 | |
N-4000DL | 1.2 | 4000 | 4600 | 400 | - | - | 3.3 | 33.0 | 60.0 | 32.3 | 58.4 | 160 | |
N-6PT | 7.2 | 120 | 130 | 12 | 24 | 7~8 | 210.0 | 17.0(S) x 26.0(D) x 48.59(V) | - | - | 42 |
Standard (KR typy) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) |
Kapacita (0.2C) | Standardní nabíjení |
Vnitřní odpor (m ohm) |
Celkové rozměry (mm) |
Rozměry holého článku (mm) |
Přibližná váha (g) | ||||
Min. (mAh) |
Typická (mAh) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Průměr | Výška | Průměr | Výška | ||||
KR-1300SC | 1.2 | 1300 | 1450 | 130 | 14~16 | 6.0 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 47 |
KR-1500SC | 1.2 | 1500 | 1600 | 150 | 6.0 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 47 | |
KR-4400D | 1.2 | 4400 | 4800 | 440 | 3.8 | 33.0 | 61.5 | 32.3 | 60.0 | 145 | |
KR-7000F | 1.2 | 7000 | 7500 | 700 | 3.4 | 33.0 | 91.0 | 32.3 | 90.0 | 230 | |
KR-10000M | 1.2 | 10000 | 12000 | 1000 | 2.6 | 43.0 | 91.0 | 42.0 | 90.0 | 400 | |
KR-20000M | 1.2 | 20000 | 24000 | 2000 | 2.5 | 43.0 | 146.0 | 42.0 | 145.0 | 640 |
High-capacity (E typy) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) |
Kapacita (0.2C) | Standardní nabíjení |
Vnitřní odpor (m ohm) |
Celkové rozměry (mm) |
Rozměry holého článku (mm) |
Přibližná váha (g) | ||||
Min. (mAh) |
Typická (mAh) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Průměr | Výška | Průměr | Výška | ||||
KR-600AE | 1.2 | 600 | 650 | 60 | 14~16 | 9.5 | 17.0 | 28.0 | 16.5 | 27.8 | 18 |
KR-900AAU | 1.2 | 900 | 950 | 90 | 17.0 | 14.2 | 43.0 | 13.8 | 42.0 | 20 | |
KR-800AAE | 1.2 | 800 | 880 | 80 | 12.0 | 14.2 | 50.5 | 13.8 | 49.5 | 23 | |
KR-1000AAU | 1.2 | 1000 | 1050 | 100 | 18.0 | 14.2 | 50.5 | 13.8 | 49.5 | 23 | |
KR-1100AAU | 1.2 | 1100 | 1150 | 110 | 19.0 | 14.2 | 50.5 | 13.8 | 49.5 | 24 | |
KR-1200AAE | 1.2 | 1200 | 1300 | 120 | 12.0 | 14.2 | 65.0 | 13.8 | 64.5 | 31 | |
KR-1100AEL | 1.2 | 1100 | 1200 | 110 | 9.0 | 17.0 | 43.0 | 16.5 | 42.0 | 28 | |
KR-1200AUL | 1.2 | 1200 | 1250 | 120 | 12.0 | 17.0 | 43.0 | 16.5 | 42.0 | 29 | |
KR-1500AUL | 1.2 | 1500 | 1550 | 150 | 16.0 | 17.0 | 43.0 | 16.5 | 42.0 | 31 | |
KR-1400AE | 1.2 | 1400 | 1450 | 140 | 10.0 | 17.0 | 50.0 | 16.5 | 48.5 | 31 | |
KR-1700AU | 1.2 | 1700 | 1750 | 170 | 17.0 | 17.0 | 50.0 | 16.5 | 48.5 | 36 | |
KR-1700AE | 1.2 | 1700 | 1850 | 170 | 7.0 | 17.0 | 67.0 | 16.5 | 66.0 | 42 | |
KR-1800SCE | 1.2 | 1800 | 2000 | 180 | 6.5 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 47 | |
KR-2300SCE | 1.2 | 2300 | 2550 | 230 | 5.5 | 23.0 | 50.0 | 22.0 | 49.0 | 58 | |
KR-5000DEL | 1.2 | 5000 | 5400 | 500 | 3.5 | 33.0 | 60.0 | 32.3 | 58.4 | 150 |
Heat-resistant (K typy) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) |
Kapacita (0.2C) | Standardní nabíjení |
Rychlonabíjení | Vnitřní odpor (m ohm) |
Celkové rozměry (mm) |
Rozměry holého článku (mm) |
Přibližná váha (g) | |||||
Min. (mAh) |
Typická (mAh) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Průměr | Výška | Průměr | Výška | ||||
N-270AAK | 1.2 | 270 | 305 | 27 | 14~16 | 81 | 4~6 | 15.0 | 14.5 | 30.0 | 14.0 | 29.5 | 14 |
N-600AAK | 1.2 | 600 | 650 | 60 | 180 | 12.0 | 14.2 | 50.5 | 13.8 | 49.5 | 23 | ||
N-1200SCK | 1.2 | 1200 | 1350 | 120 | 360 | 4.2 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 52 | ||
N-2000CK | 1.2 | 2000 | 2200 | 200 | - | - | 4.1 | 25.8 | 50.0 | 25.2 | 49.0 | 80 |
Fast-charge (R typy) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) |
Kapacita (0.2C) | Standardní nabíjení |
Rychlonabíjení | Hodinové nabíjení - proud (mA) |
Vnitřní odpor (m ohm) |
Celkové rozměry (mm) |
Rozměry holého článku (mm) |
Přibližná váha (g) | |||||
Min. (mAh) |
Typická (mAh) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Průměr | Výška | Průměr | Výška | |||||
N-500AR | 1.2 | 500 | 550 | 50 | 14~16 | 150 | 4~6 | 750 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 16.5 | 27.8 | 19 |
N-1000SCR | 1.2 | 1000 | 1100 | 100 | 300 | 1500 | 4.5 | 23.0 | 34.0 | 22.0 | 33.0 | 41 | ||
N-1250SCRL | 1.2 | 1200 | 1250 | 125 | 380 | 1900 | 5.0 | 23.0 | 34.0 | 22.0 | 33.0 | 43 | ||
N-1300SCR | 1.2 | 1300 | 1450 | 130 | 390 | 2000 | 4.0 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 52 | ||
N-1700SCR | 1.2 | 1700 | 1850 | 170 | - | - | 2600 | 4.0 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 54 | |
N-1900SCR | 1.2 | 1900 | 2000 | 190 | - | - | 2900 | 4.0 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 56 | |
N-2500CR | 1.2 | 2500 | 2600 | 250 | - | - | 3800 | 3.4 | 25.8 | 50.0 | 25.2 | 49.0 | 81 | |
N-3000CR | 1.2 | 3000 | 3200 | 300 | - | - | 4500 | 3.4 | 25.8 | 50.0 | 25.2 | 49.0 | 84 | |
N-4000DRL | 1.2 | 4000 | 4300 | 400 | - | - | 6000 | 2.8 | 33.0 | 60.0 | 32.3 | 58.4 | 160 |
High temperature (H typy) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) |
Kapacita (0.2C) | Trvalé nabíjení malým proudem |
Standardní nabíjení |
Vnitřní odpor (m ohm) |
Celkové rozměry (mm) |
Rozměry holého článku (mm) |
Přibližná váha (g) | |||||
Min. (mAh) |
Typická (mAh) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Průměr | Výška | Průměr | Výška | ||||
KR-AAH | 1.2 | 600 | 650 | 20 | 48~ | 60 | 14~16 | 18.0 | 14.2 | 48.7 | 13.8 | 48.2 | 23 |
KR-4/3AH | 1.2 | 1200 | 1300 | 40 | 120 | 15.0 | 17.0 | 67.0 | 16.5 | 66.0 | 41 | ||
KR-SCH | 1.2 | 1200 | 1300 | 40 | 120 | 8.5 | 23.0 | 43.0 | 22.0 | 42.0 | 46 | ||
KR-CH(2.0) | 1.2 | 2000 | 2100 | 67 | 200 | 6.5 | 25.8 | 50.0 | 25.2 | 49.0 | 72 | ||
KR-CH(2.5) | 1.2 | 2500 | 2600 | 83 | 250 | 6.5 | 25.8 | 50.0 | 25.2 | 49.0 | 74 | ||
KR-DHL | 1.2 | 4000 | 4300 | 133 | 400 | 4.2 | 33.0 | 60.0 | 32.3 | 58.4 | 145 | ||
KR-FH | 1.2 | 7000 | 7500 | 233 | 700 | 3.5 | 33.0 | 91.0 | 32.3 | 90.0 | 230 | ||
KR-MH | 1.2 | 10000 | 12000 | 333 | 1000 | 2.6 | 43.0 | 91.0 | 42.0 | 90.0 | 400 |
Extended service life (C typy) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) |
Kapacita (0.2C) | Standardní nabíjení |
Rychlonabíjení | Vnitřní odpor (m ohm) |
Celkové rozměry (mm) |
Rozměry holého článku (mm) |
Přibližná váha (g) | |||||
Min. (mAh) |
Typická (mAh) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Průměr | Výška | Průměr | Výška | ||||
N-250AAAC | 1.2 | 250 | 270 | 25 | 14~16 | 75 | 4~6 | 24 | 10.5 | 44.5 | 10.0 | 43.7 | 11 |
N-270AAC | 1.2 | 270 | 305 | 27 | 81 | 18 | 14.5 | 30.0 | 14.0 | 29.5 | 14 | ||
N-350AAC | 1.2 | 350 | 370 | 35 | 105 | 19 | 14.5 | 30.0 | 14.0 | 29.5 | 14 | ||
N-500AC | 1.2 | 500 | 550 | 50 | 150 | 9 | 17.0 | 28.0 | 16.5 | 27.8 | 19 | ||
N-700AAC | 1.2 | 700 | 750 | 70 | 210 | 16 | 14.2 | 50.5 | 13.8 | 49.5 | 23 | ||
N-600AACL | 1.2 | 600 | 650 | 60 | 180 | 14 | 14.2 | 48.7 | 13.8 | 48.2 | 22 | ||
N-700AACL | 1.2 | 670 | 700 | 70 | 210 | 16 | 14.2 | 48.7 | 13.8 | 48.2 | 23 |
Memory-backup (S typy) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) |
Kapacita (0.2C) | Trvalé nabíjení malým proudem |
Celkové rozměry (mm) |
Rozměry holého článku (mm) |
Přibližná váha (g) | ||||
Min. (mAh) |
Typická (mAh) |
Proud (mA) |
Čas (hod.) |
Průměr | Výška | Průměr | Výška | |||
N-50AAAS | 1.2 | 45 | 50 | 1.5 | 48~ | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 4 |
N-100AAS | 1.2 | 90 | 100 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 16.7 | 8 | |
N-150NS | 1.2 | 135 | 150 | 4.5 | 12.5 | 30.0 | 11.5 | 28.5 | 9 | |
N-220AAAS | 1.2 | 200 | 220 | 6.7 | 11.0 | 45.0 | 10.0 | 43.7 | 11 | |
N-270AAS | 1.2 | 250 | 270 | 8.3 | 15.0 | 30.0 | 14.0 | 29.5 | 14 | |
N-550AAS | 1.2 | 500 | 550 | 17.0 | 15.0 | 50.5 | 13.8 | 49.5 | 24 | |
N-50SB1 | 1.2 | 45 | 50 | 1.5 | 11.0 | 19.5 | - | - | 5 | |
N-50SB2 | 2.4 | 45 | 50 | 1.5 | 11.0 | 35.0 | - | - | 9 | |
N-50SB3 | 3.6 | 45 | 50 | 1.5 | 11.0 | 50.5 | - | - | 12 | |
N-SB1 | 1.2 | 90 | 100 | 3.0 | 15.5 | 21.5 | - | - | 9 | |
N-SB2 | 2.4 | 90 | 100 | 3.0 | 15.5 | 38.5 | - | - | 16 | |
N-SB3 | 3.6 | 90 | 100 | 3.0 | 15.5 | 55.5 | - | - | 24 | |
N-SB4 | 4.8 | 90 | 100 | 3.0 | 15.5 | 72.5 | - | - | 31 |